V sklopu projekta CircE – Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva, je 12.12.2018 v Ljubljani, potekalo 5. srečanje deležnikov. Med projektnimi aktivnostmi je trenutno najpomembnejša določitev prioritet, za katere so deležniki glasovali na prejšnjem sestanku deležnikov v Mariboru in določili na podlagi matematične metode naslednji vrstni red:
Naziv priložnosti | Opis priložnosti | Povprečje | Prioriteta |
Mobilnost | Prehod na čiste energente, souporaba vozil, mehka mobilnost v turizmu; | 7,95 | 1. |
Gozdno lesne verige | Razvoj gozdno-lesnih verig kot nosilcev trajnostnega razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest; | 6,66 | 2. |
Digitalizacija | Digitalizacija podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščine, e-vključenost, kibernetska varnost, druga razvojna področja digitalne družbe; HORIZONTALA | 6,48 | 3. |
Kmetijske zadruge | Spodbujanje ekološke pridelave in predelave živil, povezovanje z ranljivimi skupinami, vključevanje v kratke dobavne verige in gostinsko – turistični namen; | 6,30 | 4. |
Samooskrba | Model sodelovanja z lokalnimi ponudniki v smeri realizacije skupnih naročil – kratke dobavne verige za gostinsko turistične obrate in javne ustanove; | 6,10 | 5. |
Centri ponovne uporabe | Priprava rabljenih izdelkov za vnovično uporabo, prodaja obnovljenih izdelkov po ugodni ceni, opremljanje gostinsko – turističnih obratov; | 6,08 | 6. |
Roobinfood | Preprečevanje, da hrana postane odpadek – neoporečne hrane, ki je blizu konca roka trajanja, je dobavitelj zaradi spremenjene embalaže, viškov proizvodnje oz. drugih podobnih težav ne more prodati, naj ne konča v smeteh. (prodaja v trgovini, predelava izdelkov v obroke ali nove izdelke) | 5,88 | 7. |
Razpršeni hotel | Oblika poslovnega sodelovanja večjega števila posameznikov (lastnikov ali upravljalcev nepremičnin), ki v sklopu turistične kooperative skupaj upravljajo razpršeni hotel (sobodajalstvo, turistične nastanitve, drugi programi v turizmu). Ima skupno recepcijo in marketing, nastanitve so razpršene po različnih lokacijah. V ospredju je povezovanje na vseh področjih, ki se dotikajo bivanja turista v lokalnem okolju. | 5,12 | 8. |
Vloga občin | Občine imajo v krožnem gospodarstvu izjemno pomembno vlogo, saj predstavljajo podporo svojemu zaledju, se povezujejo v partnerstva na različnih ravneh in so obenem tudi centri razvoja. Krožno gospodarstvo je ključen dejavnik pametnih in konkurenčnih mest, saj so spremembe v današnjem svetu neizogibne in ključno je prilagajanje in odzivanje nanje. To pa mora biti inovativno, pametno in trajnostno, saj želimo z njim ohraniti ekonomsko, okoljsko in tudi družbeno stabilnost. HORIZONTALA | 5,02 | 9. |
Na sestanku smo predstaviti vrstni red, glede na prepoznane prioritete deležnikov skozi matematični model in predebatirati šibkosti modela, ki smo ga uporabili, glede na realne potrebe na terenu in prioritetni sektor – turizem.
V razpravi se je pokazalo, da so nekatere priložnosti globalno zaznane kot izjemno pomembne za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji, vendar imajo relativno majhen vpliv na razvoj krožnega turizma, na katerega se Skupnost občin Slovenije v projektu sektorsko osredotoča. Tako je npr. priložnost »Gozdno lesne verige« na prioritetni lestvici skozi matematični model zaznana kot druga najbolj pomembna priložnost, z ozirom na razvoj krožnega turizma pa ji lahko pripišemo precej manjši, skoraj ničen vpliv. Prav tako je po matematičnem modelu presenetljivo nizko uvrščena priložnost razvoja »Razpršenega hotela«, ki pa po presoji deležnikov sodi na prioritetni lestvici veliko višje, ker v svoji srži vsebuje vse elemente drugih priložnosti in je lahko primer celostnega uvajanja krožnih modelov v turizmu. Tudi priložnost, ki smo jo imenovali »Vloga občin«, vključno z instrumentom zelenega javnega naročanja in je uvrščena na prioritetni lestvici na zadnje, 9. mesto, po oceni deležnikov tja ne sodi, saj je, tako kot priložnost »digitalizacija«, horizontalne narave, zaradi česar sodi ob bok vsaki drugi izmed njih in ne na dno lestvice.
Od identifikacije priložnosti do prioretizacije je preteklo tudi veliko časa, v katerem pa so prepoznane nove priložnosti. Najpomembnejša, ki smo jo med njimi obravnavali na sestanku je Turizem 4.0, ki temelji na obeh horizontalnih priložnostih in sicer digitalizaciji in vlogi občin.
V skladu z razpravo na sestanku deležnikov bo Skupnost občin Slovenije pripravila popravke poročila o prioretizaciji priložnosti in na podlagi tega pristopila k oblikovanju akcijskega načrta, ki bo pomoč in vodilo pri uresničevanju prepoznanih priložnosti za razvoj krožnega modela v sektorju turizem.